Puhala s stranskimi kanali se uporabljajo za ustvarjanje vakuuma ali pritiska v industrijskih aplikacijah. Ta puhala se ne obrabljajo in ne potrebujejo vzdrževanja.
Pri enostopenjskih puhalih se zrak zavrti enkrat znotraj ohišja na obeh straneh rotorja, preden zapusti puhalo. To delovanje z dvojnim tokom vodi do večjega volumskega pretoka. S preusmeritvijo zraka s prve na drugo stran rotorja se pri dvostopenjskih puhalih zrak dvakrat zavrti v ohišju, preden zapusti puhalo. Posledica tega delovanja je višji vakuum ali tlak in manjši pretok.
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max tlak [mbar] | Moč motorja [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
SV 1.50/3 | 41 | + 100 | 0,15 | 1~ 0,18 | 3~ | Povpraševanje | |
SV 5.90/1 | 75 | + 95 | 0,37 | 1~ 0,37 | 3~ | Povpraševanje | |
SV 5.90/2 | 43 | + 220 | 0,37 | 1~ 0,37 | 3~ | Povpraševanje | |
SV 130/1 | 130 | + 75 + 125 + 210 + 240 + 280 | 0,55 0,75 1,1 1,25 1,5 | Povpraševanje | |
SV 130/2 | 70 | + 160 + 250 + 400 | 0,55 0,75 1,1 | Povpraševanje | |
SV 200/1 | 180 | + 145 + 225 | 1,1 1,5 | Povpraševanje | |
SV 200/2 | 90 | + 300 + 410 | 1,1 1,5 | Povpraševanje | |
SV 201/1 | 190 | + 135 + 210 + 340 | 1,1 1,5 2,2 | Povpraševanje | |
SV 201/2 | 90 | + 260 + 420 | 1,1 1,5 | Povpraševanje | |
SV 300/1 | 325 | + 165 + 250 + 340 | 2,2 3,0 4,0 | Povpraševanje | |
SV 300/2 | 160 | + 330 + 515 | 2,2 3,0 | Povpraševanje | |
SV 400/1 | 390 | + 200 + 290 + 425 | 3,0 4,0 5,5 | Povpraševanje | |
SV 400/2 | 195 | + 390 + 530 | 3,0 4,0 | Povpraševanje | |
SV 500/1 | 510 | + 190 + 295 + 435 | 4,0 5,5 7,5 | Povpraševanje | |
SV 500/2 | 260 | + 370 + 480 | 4,0 5,5 | Povpraševanje | |
SV 700/1 | 750 | + 185 + 285 + 400 | 5,5 7,5 11,0 | Povpraševanje | |
SV 700/2 | 370 | + 330 + 500 | 5,5 7,5 | Povpraševanje | |
SV 701/1 | 750 | + 185 + 285 + 400 | 5,5 7,5 11,0 | Povpraševanje | |
SV 1100/1 | 1050 | + 140 + 260 + 390 | 7,5 11,0 15,0 | Povpraševanje | |
SV 1100/2 | 520 | + 260 + 500 | 7,5 11,0 | Povpraševanje | |
SV 1101/1 | 1050 | + 140 + 260 + 390 | 7,5 11,0 15,0 | Povpraševanje |
Puhala z VARIAIR enoto
-
0 - 100 Hz
S frekvenčnikom spreminjate hitrost motorja glede na trenutne potrebe sistema.
-
Nižji stroški
Z uporabo frekvenčnika zmanjšate stroške energije, saj naprava nikoli ne dela več, kot je potrebno.
-
Daljša življenjska doba
Ker naprava ne deluje ves čas s polno močjo, ji s tem podaljšate življenjsko dobo.
-
Integracija v sistem
Napravo lahko povežete z ostalimi nadzorniki sistemov.
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max tlak [mbar] | Moč frekvenčnika [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
VARIAIR SV 130/1 | 285 | + 405 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 130/2 | 140 | + 550 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 201/1 | 350 | + 340 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 201/2 | 175 | + 560 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 300/1 | 640 | + 355 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 300/2 | 300 | + 570 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 300/1 | 87 Hz | 560 | + 255 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 400/1 | 800 | + 430 | 11 - 22 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 500/1 | 1000 | + 530 | 11 - 22 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 700/1 | 1180 | + 410 | 11 - 22 | Povpraševanje | |
VASF 2.50/1-0.XXXXX | 48 | + 290 + 270 + 280 | 0,65 @ 230 V 0,60 @ 115 V 0,77 @ 24 V DC | Povpraševanje | |
VASF 2.50/1-0.XXXXX BASIC | 48 | + 195 + 195 + 180 | 0,40 @ 230 V 0,41 @ 115 V 0,40 @ 24 V DC | Povpraševanje | |
VASF 2.50/2-0.XXXXX | 24 | + 560 + 510 + 550 | 0,65 @ 230 V 0,60 @ 115 V 0,75 @ 24 V DC | Povpraševanje | |
VASF 2.80/1-0.XXXXX | 90 | + 280 + 290 | 1,1 @ 230 V 1,1 @ 48 V DC | Povpraševanje | |
VASF 2.80/1-0.XXXXX BASIC | 90 | + 190 + 190 + 170 | 0,65 @ 230 V 0,64 @ 115 V 0,70 @ 48 V DC | Povpraševanje | |
VASF 2.80/2-0.XXXXX | 45 | + 570 + 570 | 1,1 @ 230 V 1,1 @ 48 V DC | Povpraševanje | |
VASF 2.120/1-0.AC230 | 143 | + 230 | 1,4 @ 230 V | Povpraševanje | |
VASF 2.120/1-0.ACXXX BASIC | 143 | + 160 + 160 | 0,85 @ 230 V 0,83 @ 115 V | Povpraševanje | |
VASF 2.120/2-0.AC230 | 71 | + 460 | 1,4 @ 230 V | Povpraševanje |
Gas-tight puhala z VARIAIR enoto
(neprepustna za pline)
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Razmerje tlakov p/p | Moč frekvenčnika [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
VARIAIR SV 201/1 Gas-tight | 370 | 1,3 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 300/1 Gas-tight | 600 | 1,38+ 355 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 300/2 Gas-tight | 280 | 1,52 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR SV 500/1 Gas-tight | 910 930 | 1,295 1,315 | 7,5 11 - 22 | Povpraševanje | |
VASF 2.50/1-1.ACXXX Gas-tight | 47 | 1,29 1,27 | 0,65 @ 230 V 0,60 @ 115 V | Povpraševanje | |
VASF 2.50/2-1.ACXXX Gas-tight | 24 | 1,56 1,51 | 0,65 @ 230 V 0,60 @ 115 V | Povpraševanje | |
VASF 2.80/1-1.AC230 Gas-tight | 91 | 1,28 | 1,1 | Povpraševanje | |
VASF 2.80/2-1.AC230 Gas-tight | 45 | 1,57 | 1,1 | Povpraševanje | |
VASF 2.120/1-1.AC230 Gas-tight | 143 | 1,23 | 1,4 @ 230 V | Povpraševanje | |
VASF 2.120/2-1.AC230 Gas-tight | 71 | 1,46 | 1,4 @ 230 V | Povpraševanje |