
X serija
-
Daljši delovni čas
Garantirano 20.000 delovnih ur brez servisa
(VX, KVX, VXLF)

Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max vakuum / tlak [mbar] | Moč motorja [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
VT 4.2 | 1,9 | - 600 | 0,09 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.4 | 4,1 | - 850 | 0,18 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.4 DC | 4,1 | - 850 | 0,25 @ 24 V DC | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.8 | 8 | - 850 | 0,35 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.8 DC | 9,7 | - 850 | 0,50 @ 24 V DC | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.10 | 10 | - 850 | 0,35 | ![]() | Povpraševanje |
VX 4.10 | 10 | - 900 | 0,37 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.16 | 16 | - 850 | 0,55 | ![]() | Povpraševanje |
VX 4.16 | 16 | - 900 | 0,55 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.25 | 25 | - 850 | 0,75 | ![]() | Povpraševanje |
VX 4.25 | 25 | - 900 | 0,75 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.40 | 40 | - 850 | 1,25 | ![]() | Povpraševanje |
VT 4.40/0-90 | 47 | - 850 | 1,25 | ![]() | Povpraševanje |
VX 4.40 | 40 | - 900 | 1,25 | ![]() | Povpraševanje |
KVT 3.60 | 55 | - 900 | 2,4 | ![]() | Povpraševanje |
KVX 3.60 | 55 | - 900 | 2,4 | ![]() | Povpraševanje |
KVT 3.80 | 67 | - 900 | 2,4 | ![]() | Povpraševanje |
KVX 3.80 | 67 | - 900 | 2,4 | ![]() | Povpraševanje |
KVT 3.100 | 98 | - 900 | 3,0 | ![]() | Povpraševanje |
KVX 3.100 | 98 | - 900 | 3,0 | ![]() | Povpraševanje |
KVT 3.140 | 129 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
KVX 3.140 | 132 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VTLF 2.200 | 178 | - 800 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VXLF 2.200 | 178 | - 800 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VTLF 2.250 | 244 | - 800 | 5,5 | ![]() | Povpraševanje |
VTLF 2.250 SK | 247 | - 900 | 7,5 | ![]() | Povpraševanje |
VXLF 2.250 | 244 | - 800 | 5,5 | ![]() | Povpraševanje |
VXLF 2.250 SK | 247 | - 900 | 7,5 | ![]() | Povpraševanje |
VTLF 2.360 | 351 | - 750 | 11,0 | ![]() | Povpraševanje |
VTLF 2.400 | 390 | - 800 | 7,5 | ![]() | Povpraševanje |
VXLF 2.400 | 390 | - 800 | 7,5 | ![]() | Povpraševanje |
VTLF 2.500 | 495 | - 750 | 11,0 | ![]() | Povpraševanje |
VXLF 2.500 | 495 | - 750 | 11,0 | ![]() | Povpraševanje |
Suhotekoče lamelne vakuumske črpalke z VARIAIR enoto

-
0 - 100 Hz
S frekvenčnikom spreminjate hitrost motorja glede na trenutne potrebe sistema.
-
Nižji stroški
Z uporabo frekvenčnika zmanjšate stroške energije, saj naprava nikoli ne dela več, kot je potrebno.
-
Daljša življenjska doba
Ker naprava ne deluje ves čas s polno močjo, ji s tem podaljšate življenjsko dobo.
-
Integracija v sistem
Napravo lahko povežete z ostalimi nadzorniki sistemov.

Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max vakuum / tlak [mbar] | Moč frekvenčnika [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
VARIAIR KVT 3.80/0-400 | 76 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR KVX 3.80/0-400 | 76 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR KVT 3.100/0-400 | 112 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR KVX 3.100/0-400 | 112 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR KVT 3.140/0-400 | 145 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR KVX 3.140/0-400 | 145 | - 900 | 4,0 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR VTLF 2.250/0-400 | 280 | - 800 | 7,5 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR VXLF 2.250/0-400 | 280 | - 800 | 7,5 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR VTLF 2.360/0-400 | 405 | - 750 | 11 - 22 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR VTLF 2.500/0-400 | 560 | - 750 | 11 - 22 | ![]() | Povpraševanje |
VARIAIR VXLF 2.500/0-400 | 560 | - 750 | 11 - 22 | ![]() | Povpraševanje |