Beckerjevi suhotekoči lamelni kompresorji so podobni drugim lamelnim kompresorjem, vendar imajo ti edinstvene prednosti, ki jih ne boste našli pri standardnih kompresorjih. Njihova enostavna konstrukcija z neposrednim pogonom z eno gredjo omogoča robustno delovanje z dolgo življenjsko dobo in nizkimi stroški obratovanja ter vzdrževanja.
Kompresorji z lamelami nikoli ne doživijo notranjega stika kovina-kovina, zato lahko samouravnavajo obrabo. Zahtevajo manj vzdrževanja in ohranjajo največjo zmogljivost delovanja dlje kot druge vrste kompresorjev. Beckerjevi suhotekoči lamelni kompresorji so odlična izbira za srednji ali spremenljiv obseg tlaka.
X serija
-
Daljši delovni čas
Garantirano 20.000 delovnih ur brez servisa
(DX, KDX, DXLF)
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max tlak [bar] | Moč motorja [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
DT 4.2 | 1,9 | + 0,6 | 0,09 | Povpraševanje | |
DT 4.4 | 4,2 | + 1,0 | 0,18 | Povpraševanje | |
DT 4.4 DC | 4,2 | + 1,0 | 0,25 @ 24 V DC | Povpraševanje | |
DT 4.6/0-61 | 5,7 | + 0,5 | 0,18 | Povpraševanje | |
DT 4.8 | 8,0 | + 1,0 | 0,37 | Povpraševanje | |
DT 4.10 | 10 | + 1,0 | 0,37 | Povpraševanje | |
DX 4.10 | 10 | + 1,0 | 0,37 | Povpraševanje | |
DT 4.16 | 16 | + 1,0 | 0,55 | Povpraševanje | |
DX 4.16 | 16 | + 1,0 | 0,55 | Povpraševanje | |
DT 4.25 K | 25 | + 1,0 | 1,1 | Povpraševanje | |
DX 4.25 K | 25 | + 1,0 | 1,1 | Povpraševanje | |
DT 4.25/0-80 | 25 | + 0,6 | 0,75 | Povpraševanje | |
DX 4.25/0-80 | 25 | + 0,6 | 0,75 | Povpraševanje | |
DT 4.40 K | 40 | + 1,0 | 1,85 | Povpraševanje | |
DX 4.40 K | 40 | + 1,0 | 1,85 | Povpraševanje | |
DT 4.40/0-80 | 40 | + 0,5 | 1,25 | Povpraševanje | |
DX 4.40/0-80 | 40 | + 0,5 | 1,25 | Povpraševanje | |
KDT 3.60 | 54 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 2,2 2,2 3,0 | Povpraševanje | |
KDX 3.60 | 54 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 2,2 2,2 3,0 | Povpraševanje | |
KDT 3.80 | 66 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 2,2 3,0 4,0 | Povpraševanje | |
KDX 3.80 | 66 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 2,2 3,0 4,0 | Povpraševanje | |
KDT 3.100 | 99 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 4,0 4,0 5,5 | Povpraševanje | |
KDX 3.100 | 99 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 4,0 5,5 5,5 | Povpraševanje | |
KDT 3.140 | 129 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 5,5 5,5 7,5 | Povpraševanje | |
KDX 3.140 | 129 | + 0,5 + 1,0 + 1,5 | 5,5 5,5 7,5 | Povpraševanje | |
DTLF 2.200 | 174 | + 0,8 + 1,5 + 1,8 | 5,5 7,5 7,5 | Povpraševanje | |
DXLF 2.200 | 174 | + 0,8 + 1,5 + 1,8 | 5,5 7,5 | Povpraševanje | |
DTLF 2.250 | 247 | + 0,8 + 1,5 + 1,8 | 7,5 11,0 15,0 | Povpraševanje | |
DTLF 2.250 K | 240 | + 0,8 + 1,5 + 1,8 | 7,5 11,0 15,0 | Povpraševanje | |
DXLF 2.250 | 247 | + 0,8 + 1,5 + 1,8 | 7,5 11,0 15,0 | Povpraševanje | |
DXLF 2.250 K | 241 | + 0,8 + 1,5 + 1,8 | 7,5 11,0 15,0 | Povpraševanje | |
DTLF 2.360 | 360 | + 0,5 + 0,9 | 11,0 15,0 | Povpraševanje | |
DTLF 2.400 | 365 | + 0,9 + 1,25 + 1,8 | 11,0 15,0 18,5 | Povpraševanje | |
DXLF 2.400 | 365 | + 0,9 + 1,25 + 1,8 | 11,0 15,0 18,5 | Povpraševanje | |
DTLF 2.500 | 515 | + 0,8 + 1,1 + 1,5 1,8 | 15,0 18,5 22,0 30,0 | Povpraševanje | |
DXLF 2.500 | 515 | + 0,8 + 1,1 + 1,5 + 1,8 | 15,0 18,5 22,0 30,0 | Povpraševanje |
SuhotekočI lamelnI kompresorji z VARIAIR enoto
-
0 - 100 Hz
S frekvenčnikom spreminjate hitrost motorja glede na trenutne potrebe sistema.
-
Nižji stroški
Z uporabo frekvenčnika zmanjšate stroške energije, saj naprava nikoli ne dela več, kot je potrebno.
-
Daljša življenjska doba
Ker naprava ne deluje ves čas s polno močjo, ji s tem podaljšate življenjsko dobo.
-
Integracija v sistem
Napravo lahko povežete z ostalimi nadzorniki sistemov.
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max tlak [bar] | Moč frekvenčnika [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
VARIAIR KDT 3.80/0-400 | 77 | + 1,5 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR KDT 3.100/0-400 | 118 | + 1,5 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR KDX 3.100/0-400 | 118 | + 1,5 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR KDT 3.140/0-400 | 150 | + 1,5 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR KDX 3.140/0-400 | 150 | + 1,5 | 7,5 | Povpraševanje | |
VARIAIR DTLF 2.250/0-400 | 290 | + 1,7 | 11 - 22 | Povpraševanje | |
VARIAIR DXLF 2.250/0-400 | 290 | + 1,7 | 11 - 22 | Povpraševanje | |
VARIAIR DTLF 2.500/0-400 | 584 | + 1,5 | 11 - 22 | Povpraševanje |