Beckerjeve oljno mazane vakuumske črpalke so sposobne ustvariti zelo dober vakuum in so odlična izbira za področja, ki potrebujejo zelo visok vakuum.
Beckerjeve oljno mazane lamelne vakuumske črpalke so podobne drugim lamelnim črpalkam, vendar imajo te črpalke edinstvene prednosti, ki jih ne boste našli pri standardnih vakuumskih črpalkah. Njihova enostavna konstrukcija z neposrednim pogonom z eno gredjo omogoča robustno delovanje z dolgo življenjsko dobo in nizkimi stroški obratovanja in vzdrževanja.
Vakuumske črpalke z lamelami nikoli ne doživijo notranjega stika kovina-kovina, zato lahko samouravnavajo obrabo. Zahtevajo manj vzdrževanja in ohranjajo največjo zmogljivost delovanja dlje kot druge vrste vakuumskih črpalk. Beckerjeve suhotekoče lamelne vakuumske črpalke so odlična izbira za srednji ali spremenljiv obseg vakuuma.
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max vakuum [mbar] | Moč motorja [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
O 6.4 | 4,0 | - 998,0 | 0,12 | Povpraševanje | |
O 5.6 | 6,4 | - 997,0 | 0,30 | Povpraševanje | |
O 6.8 | 8,0 | - 998,0 | 0,25 | Povpraševanje | |
O 5.10 | 10 | - 998,0 | 0,37 | Povpraševanje | |
O 5.16 | 16 | - 998,0 | 0,55 | Povpraševanje | |
O 5.16 XL | 16 | - 998,0 | 0,55 | Povpraševanje | |
O 5.21 | 23,5 | - 998,0 | 0,75 | Povpraševanje | |
O 5.25 | 26 | - 998,0 | 0,75 | Povpraševanje | |
O 5.25 XL K | 26 | - 998,0 | 0,75 | Povpraševanje | |
U 5.40 | 40 | - 999,0 | 1,1 | Povpraševanje | |
U 5.40 XL K | 40 | - 999,0 | 1,1 | Povpraševanje | |
U 5.45 | 45 | - 999,5 | 1,5 | Povpraševanje | |
U 5.65 | 65 | - 999,5 | 1,5 | Povpraševanje | |
U 5.65 XL k | 65 | - 999,5 | 1,5 | Povpraševanje | |
U 5.71 | 70 | - 999,9 | 1,5 | Povpraševanje | |
U 5.101 | 100 | - 999,9 | 2,2 | Povpraševanje | |
U 5.166 | 165 | - 999,9 | 3,0 | Povpraševanje | |
U 5.201 | 200 | - 999,9 | 4,0 | Povpraševanje | |
U 5.301 | 300 | - 999,9 | 5,5 | Povpraševanje | |
U 4.400 SA/K | 435 | - 997,0 | 11,0 | Povpraševanje | |
U 4.400 F/K | 435 | - 999,5 | 11,0 | Povpraševanje | |
U 4.630 SA/K | 624 | - 997,0 | 15,0 | Povpraševanje | |
U 4.630 F/K | 624 | - 999,5 | 15,0 | Povpraševanje |
SuhotekočI lamelnI kompresorji z VARIAIR enoto
-
0 - 100 Hz
S frekvenčnikom spreminjate hitrost motorja glede na trenutne potrebe sistema.
-
Nižji stroški
Z uporabo frekvenčnika zmanjšate stroške energije, saj naprava nikoli ne dela več, kot je potrebno.
-
Daljša življenjska doba
Ker naprava ne deluje ves čas s polno močjo, ji s tem podaljšate življenjsko dobo.
-
Integracija v sistem
Napravo lahko povežete z ostalimi nadzorniki sistemov.
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max vakuum [mbar] | Moč frekvenčnika [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
VARIAIR U 5.101 | 140 | - 999,0 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR U 5.201 | 240 | - 999,9 | 4,0 | Povpraševanje | |
VARIAIR U 5.301 | 330 | - 999,9 | 7,5 | Povpraševanje |
-
Uporaba pri pakiranju
mesa, sira, mesnih izdelkov ipd.
Naziv | Kapaciteta [m3/h] | Max vakuum [mbar] | Moč motorja [kW] | Tehnični podatki | Pošlji povpraševanje |
---|---|---|---|---|---|
U 5.71 O2-Pack | 70 | - 999,5 | 1,5 | Povpraševanje | |
U 5.101 O2-Pack | 100 | - 999,5 | 2,2 | Povpraševanje | |
U 5.166 O2-Pack | 165 | - 999,5 | 3,0 | Povpraševanje | |
U 5.201 O2-Pack | 200 | - 999,5 | 4,0 | Povpraševanje | |
U 5.301 O2-Pack | 300 | - 999,5 | 5,5 | Povpraševanje |